MODRZEWIOWY ECO PARK
Zobacz mieszkania w budynku nr II. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.
*UWAGA!!!
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Kondygnacja | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania (m²) | Taras/balkon (m²) | Dodatkowy balkon (m²) | Cena (zł/m²) | Wartość katalogowa (zł) | Status | Zobacz lokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Parter | 1 | 2 | 42.24 | 18,56 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 2 | 4 | 63.97 | 66,25 | 12,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
0 Parter | 2A | 1 | 25.40 | 8,99 | 5,57 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
0 Parter | 3 | 3 | 56.18 | 29,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 4 | 2 | 42.24 | 10,97 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 5 | 4 | 63.97 | 8,59 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 5A | 1 | 25.40 | 5,31 | 3,96 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
I Piętro | 6 | 4 | 70.08 | 6,79 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | |
II Piętro | 7 | 2 | 42.24 | 10,97 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 8 | 4 | 63.97 | 8,59 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 8A | 1 | 25.40 | 5,31 | 3,96 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 9 | 4 | 70.08 | 6,79 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | |
III Piętro | 10 | 1 | 29.96 | 5,55 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 11 | 4 | 76.49 | 12,65 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 11A | 1 | 25.05 | 10,73 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 12 | 4 | 70.08 | 6,79 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | |
0 Parter | 13 | 3 | 50.55 | 26,38 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 14 | 3 | 52.21 | 27,26 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 15 | 2 | 36.41 | 25,04 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 16 | 2 | 43.10 | 29,48 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 17 | 2 | 36.56 | 25,94 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 17A | 2 | 43.52 | 33,45 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 18 | 2 | 40.24 | 12,53 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 19 | 3 | 47.58 | 23,98 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 20 | 3 | 50.55 | 6,30 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 21 | 3 | 52.21 | 7,22 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 22 | 2 | 36.41 | 6,17 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 23 | 2 | 43.10 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 24 | 2 | 36.64 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | ||
I Piętro | 24A | 2 | 43.57 | 15,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 25 | 2 | 40.24 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | ||
I Piętro | 26 | 3 | 56.63 | 6,86 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 27 | 3 | 50.55 | 6,30 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 28 | 3 | 52.21 | 7,22 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 29 | 2 | 36.41 | 6,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 30 | 2 | 43.10 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 31 | 2 | 36.56 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | ||
II Piętro | 31A | 2 | 43.57 | 15,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 32 | 2 | 40.24 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | ||
II Piętro | 33 | 3 | 56.63 | 5,90 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 34 | 3 | 50.55 | 6,30 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 35 | 3 | 52.21 | 7,22 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 36 | 2 | 36.41 | 6,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 37 | 2 | 43.10 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 38 | 2 | 36.56 | -- | -- | REZERWACJA | ZOBACZ | ||
III Piętro | 38A | 2 | 43.57 | 15,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 39 | 2 | 40.24 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | ||
III Piętro | 40 | 3 | 56.63 | 6,82 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 41 | 3 | 56.50 | 30,36 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 42 | 2 | 40.49 | 27,71 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 43 | 3 | 56.17 | 14,83 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | |
I Piętro | 44 | 3 | 56.50 | 12,70 | 2,31 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ |
I Piętro | 45 | 2 | 40.49 | 6,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 46 | 4 | 64.83 | 6,90 | 2,46 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 47 | 3 | 56.50 | 14,41 | 2,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 48 | 2 | 40.49 | 6,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 49 | 4 | 64.83 | 6,90 | 2,46 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
III Piętro | 50 | 3 | 56.50 | 14,41 | 2,31 | -- | -- | REZERWACJA | ZOBACZ |
III Piętro | 51 | 2 | 40.49 | 6,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 52 | 4 | 64.83 | 6,90 | 2,46 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | SPRZEDANE | -- |
0 Parter | 53 | 3 | 56.65 | 28,71 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | |
0 Parter | 54 | 2 | 36.23 | 25,04 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 55 | 3 | 59.52 | 103,48 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 56 | 1 | 31.70 | 26,38 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 57 | 4 | 68.44 | 29,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 58 | 4 | 71.36 | 13,26 | 2,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
I Piętro | 59 | 2 | 36.23 | 5,11 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 60 | 3 | 59.52 | 11,31 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
I Piętro | 61 | 1 | 31.70 | 6,82 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 62 | 4 | 69.93 | 7,52 | 2,05 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 63 | 4 | 71.36 | 13,26 | 2,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 64 | 2 | 36.23 | 5,11 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 65 | 3 | 59.52 | 11,31 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 66 | 1 | 31.70 | 6,86 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 67 | 4 | 69.93 | 7,52 | 2,51 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
III Piętro | 68 | 4 | 71.36 | 13,26 | 2,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
III Piętro | 69 | 2 | 36.23 | 5,11 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 70 | 3 | 59.52 | 11,31 | 7,21 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
III Piętro | 71 | 1 | 31.70 | 6,86 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 72 | 4 | 69.93 | 7,52 | 2,51 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
0 Parter | 73 | 3 | 55.16 | 17,64 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 74 | 2 | 32.87 | 27,86 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 75 | 3 | 46.85 | 41,24 | 24,67 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
0 Parter | 76 | 2 | 43.21 | 12,54 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 77 | 2 | 31.04 | 6,60 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
0 Parter | 77A | 1 | 25.01 | 10,39 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 78 | 4 | 62.31 | 6,86 | 2,15 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
I Piętro | 79 | 2 | 32.87 | 6,49 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 80 | 3 | 46.85 | 7,16 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 81 | 2 | 43.21 | 13,56 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 82 | 2 | 31.04 | 4,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
I Piętro | 82A | 1 | 25.01 | 6,77 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 83 | 4 | 62.31 | 6,86 | 2,64 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
II Piętro | 84 | 2 | 32.87 | 6,49 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 85 | 3 | 46.85 | 7,16 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 86 | 2 | 43.21 | 13,56 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 87 | 2 | 31.04 | 4,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
II Piętro | 87A | 1 | 25.01 | 6,76 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 88 | 4 | 62.31 | 6,86 | 2,64 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
III Piętro | 89 | 2 | 32.87 | 6,49 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 90 | 3 | 46.85 | 7,16 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 91 | 2 | 43.21 | 13,56 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 92 | 2 | 31.04 | 4,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
III Piętro | 92A | 1 | 25.01 | 6,76 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
*Wybrane lokale stanowią aktualną ofertę, lecz mogą być przedmiotem rezerwacji przez zainteresowanych klientów w biurze sprzedaży.
Zobacz też lokale dostępne w budynku nr I. Kliknij przycisk poniżej i sprawdź wolne lokale.
Projekt i realizacja: adsi.pl