MODRZEWIOWY ECO PARK

Zobacz mieszkania dostępne w budynku nr I. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.
*UWAGA!!!
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
| Kondygnacja | Nr mieszkania | Pokoje | Powierzchnia mieszkania (m²) | Taras/balkon (m²) | Dodatkowy balkon (m²) | Kwota (zł/m²) | Cena (zł) | Rezerwacja | Zobacz lokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Parter | 1 | 2 | 40.70 | 15,43 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 2 | 3 | 56.94 | 15,43 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 3 | 2 | 47.63 | 25,09 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 4 | 2 | 36.50 | 25,04 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 5 | 3 | 56.67 | 40,14 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 6 | 4 | 69.22 | 15,72 | -- | -- | SPRZEDANA | -- | |
| I p. | 7 | 2 | 40.70 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 8 | 3 | 56.94 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 9 | 2 | 47.63 | 8,08 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 10 | 2 | 36.50 | 6,57 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 11 | 1 | 25.03 | -- | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 11A | 1 | 28.95 | 6,43 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 12 | 4 | 84.32 | 6,84 | 2,05 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| II p. | 13 | 2 | 40.70 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 14 | 3 | 56.94 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 15 | 2 | 47.63 | 8,08 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 16 | 2 | 36.50 | 6,57 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 17 | 3 | 56.67 | 6,43 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 18 | 3 | 43.02 | 2,05 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 18A | 1 | 33.68 | 6,84 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 19 | 2 | 40.70 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 20 | 3 | 56.94 | 11,29 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 21 | 2 | 47.63 | 8,08 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 22 | 2 | 36.50 | 6,57 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 23 | 1 | 25,03 | -- | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 23A | 1 | 28.95 | 6,43 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 24 | 4 | 84.32 | 6,84 | 2,05 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| 0 Parter | 25 | 2 | 55.48 | 13,05 | 12,88 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| 0 Parter | 26 | 2 | 35.82 | 24,78 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 26A | 2 | 37.33 | 25,04 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 27 | 2 | 39.56 | 86,69 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 28 | 1 | 27.44 | 32,8 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 29 | 4 | 65.10 | 27,37 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 30 | 3 | 75.46 | 6,71 | 2,31 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| I p. | 31 | 2 | 35.90 | 7,26 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 31A | 2 | 37.32 | -- | -- | -- | SPRZEDANE | *Mieszkanie wykończone | |
| I p. | 32 | 2 | 39.56 | 9,61 | 7,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| I p. | 33 | 1 | 27.44 | 12,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 34 | 4 | 64.86 | 10,35 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 35 | 3 | 73.45 | 6,71 | 2,31 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| II p. | 36 | 2 | 35.90 | 7,26 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 36A | 2 | 37,33 | 7,26 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 37 | 2 | 39.56 | 9,61 | 7,16 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| II p. | 38 | 1 | 27.44 | 12,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 39 | 4 | 64.86 | 10,35 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 40 | 4 | 92.15 | 6,71 | 2,31 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| III p. | 41 | 3 | 58.37 | 7,26 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 42 | 2 | 39.56 | 9,61 | 7,20 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| III p. | 43 | 1 | 27.44 | 12,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 44 | 4 | 64.86 | 10,47 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 45 | 3 | 52.96 | 27,37 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 46 | 1 | 31.91 | 25,76 | -- | -- | SPRZEDANE | *Mieszkanie wykończone | |
| 0 Parter | 46A | 1 | 27,04 | 28,65 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| 0 Parter | 47 | 2 | 43.09 | 14,47 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 48 | 4 | 69.14 | 10,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| I p. | 49 | 3 | 63.09 | 7,20 | 12,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| I p. | 50 | 2 | 43.09 | 14,94 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 51 | 4 | 69.14 | 10,58 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| II p. | 52 | 3 | 63.09 | 7,20 | 12,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| II p. | 53 | 2 | 43.09 | 14,94 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 54 | 4 | 69.14 | 10,70 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | |
| III p. | 55 | 3 | 63.09 | 7,20 | 12,23 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
| III p. | 56 | 2 | 43.09 | 14,94 | -- | -- | SPRZEDANE | -- |
*Wybrane lokale stanowią aktualną ofertę, lecz mogą być przedmiotem rezerwacji przez zainteresowanych klientów w biurze sprzedaży.
Zobacz też lokale dostępne w budynku nr II. Kliknij przycisk poniżej i sprawdź wolne lokale.
Projekt i realizacja: adsi.pl


Jeśli szukasz pięknego mieszkania w Augustowie zapraszamy na naszą najnowszą inwestycję – przy ul. Ziołowej w Augustowie.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.